december 05, 2005

De uitslag

1 Pretty Paracetemol 18 10 11 9 10 20 10 8 8 8 20 10 131
2 Si on nous laisse faire 16 8 6 9 11 19 10 9 8 10 19 9 128
3 Aha erlebnis 15 11 2 7 8 18 11 9 6 8 20 10 123
4 Koerier 18 9 12 7 10 20 10 8 8 7 18 8 123
5 KWB Leest 17 9 7 5 10 19 8 10 8 7 20 8 121
6 Dan maar gokken 13 9 8 7 10 19 11 7 8 7 20 8 119
7 Captain Sensible 17 9 3 6 8 18 9 8 8 7 19 8 117
8 Kwispelturig 18 9 32 7 10 17 8 8 6 9 20 5 117
9 Groot Licht 16 11 3 5 8 18 9 7 7 8 18 8 115
10 De Tralalalama's 14 10 14 9 7 20 7 8 9 8 18 4 114
11 Les Soeurs Sourire 18 8 7 7 9 18 9 6 9 6 17 7 114
12 Architeam 2 18 8 21 6 8 18 9 8 7 7 19 5 113
13 Grandaddy's 15 8 9 7 8 18 10 7 8 7 15 10 113
14 KLJ Schriek 16 7 3 8 7 18 8 7 9 7 17 9 113
15 Zonnekamp (jongens) 16 9 16 5 9 18 7 9 8 8 16 7 112
16 KATSKIP 16 9 16 6 8 14 9 6 5 8 18 8 107
17 De kreeft 18 6 4 9 9 14 9 6 6 7 18 5 107
18 Gegen den Mauer 16 6 3 4 8 18 10 6 8 7 16 7 106
19 "Allé, ik ben blij dat je in mijn team zit". 17 6 9 11 15 8 3 7 7 19 4 106
20 De vettige hoek 14 7 12 6 7 16 8 6 8 7 20 5 104
21 Potteke Coctail 14 7 7 8 10 16 7 6 7 7 18 4 104
22 Architeam 1 17 7 3 4 7 19 6 7 7 7 19 4 104
23 The people vs EDDY WALLY 16 8 12 7 8 18 6 5 7 8 14 6 103
24 4 Maten rust 11 6 2 3 9 15 9 7 7 8 19 6 100
25 Als je haar maar goed zit 12 8 4 3 6 17 9 6 7 7 16 6 97
26 Nitwits 14 6 3 6 7 15 8 5 7 7 15 7 97
27 Faber 12 7 13 6 8 14 9 4 4 9 17 6 96
28 Music Maestro 12 6 26 4 10 12 8 8 6 6 18 6 96
29 Tommie's 13 8 3 5 7 18 6 7 3 7 16 6 96
30 De crooners 13 8 2 4 8 17 5 8 2 6 18 6 95
31 Zonnekamp (meisjes) 14 6 2 5 7 15 9 8 9 7 13 2 95
32 Beter dan de jury 16 7 21 5 8 13 5 4 9 6 14 5 92
33 Slimstones 15 6 34 5 9 13 7 4 4 6 17 5 91
34 Daydream Believers 11 6 13 5 6 15 7 5 6 8 14 5 88
35 The Band 13 7 3 3 4 15 7 5 7 7 15 5 88
36 Alegro 10 6 6 5 6 16 6 5 8 7 15 3 87
37 Als je 't mij vraagt, Breugelfeesten 12 6 22 5 7 13 6 5 8 6 11 5 84
38 Ziede wel 13 8 12 4 8 9 2 5 3 8 18 4 82
39 Familie Backeljauw 8 6 7 5 8 10 6 8 3 5 16 6 81
40 JongKaWeBe (2) 15 6 27 4 8 13 7 4 5 3 13 2 80
41 The Soulsisters 12 5 27 4 5 11 8 5 6 6 14 4 80
42 Lacht u een kriek 12 6 11 2 9 9 7 4 5 6 16 2 78
43 Sammy en de vliegende pijlekes 13 6 6 5 5 12 2 5 5 6 14 3 76
44 Ik drink mijn pint het liefst op den Breugel 11 6 17 2 5 13 5 6 6 5 11 3 73
45 Geeft er ons nog ene 7 5 6 9 12 4 3 4 3 18 1 72
46 k Wist het 11 4 7 3 8 13 4 3 4 5 14 1 70
47 KRC-Genk 10 3 10 4 6 7 4 4 3 4 12 5 62
48 k Had het gedacht 14 4 13 3 4 7 4 1 4 3 12 4 60
49 JongKaWeBe (1) 9 6 15 4 2 9 2 4 3 4 9 1 53
50 Merels 7 3 1 3 5 5 5 2 4 3 12 2 51

Geen opmerkingen: